 
                  
                 | 施設名 | 水野内科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療科目 | 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長名 | 水野 教典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒636-0054 奈良県北葛城郡河合町穴闇232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0745-56-5290 | FAX番号 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 土曜日は午前のみ 臨時休診あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設名 | 水野内科医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療科目 | 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医師名 | 水野 教典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒636-0054 奈良県北葛城郡河合町穴闇232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0745-56-5290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医療情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 土曜日は午前のみ 臨時休診あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の所、訪問診療は行っておりません。